09.01.2000



| Zeichen | Beschreibung | Tastaturkürzel |
|---|---|---|
| = einjährige Pflanze | opt. + T | |
| = zweijährige Pflanze | opt. + shift + Ü | |
| = Staude | opt. + 4 | |
| = Halbstrauch | opt. + shift + 4 | |
| = Strauch | ctrl + shift + 3 | |
| = Baum | opt. + ü | |
| = Bastard (Hybride) | opt + 3 | |
| = Pfropfbastard (Chimäre) | opt + "+" | |
| = Kriechpflanze | opt. + d | |
| = Hängepflanze | opt. + y | |
| = Kletterpflanze | opt. + m | |
| = Ufer- und Sumpfpflanze | opt. + b | |
| = Wasserpflanze | opt. + h | |
| = Topfpflanze | opt. + w | |
| = Einfassung | opt. + shift + w | |
| = Polsterpflanze | opt. + p | |
| D | = Duft | shift + D |
| i | = immergrün | i |
| = Warmhaus | opt. + j | |
| = Kalthaus | opt. + z | |
| = Kasten | opt. + ä | |
| = Winterschutz | opt. + o | |
| = Giftpflanze | opt. + ß | |
| = Fruchtschmuck | opt. + 1 | |
| = Schnittpflanze | opt. + l (L) | |
| = Nutzpflanze | opt. + v | |
| = männlich | opt. + 8 | |
| = weiblich | opt. + 9 | |
| = zwittrig | opt. + 7 | |
| = Blütewoche 1-52 (\23. Woche); | opt. + shift + / | |
| = sonnig | opt. + shift + L | |
| = halbschattig | opt. + shift + 5 | |
| = schattig | opt. + shift + y | |
| = absonnig | opt. + shift + 9 | |
| = Steingarten | opt. + k | |
| = Nach der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) v. 19.12.1986 geschützte einheimische, europäische oder außereuropäische Art. | opt. + . (Punkt) | |
| * | = Nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen geschützte Art. | shift + * |
| Off. | = offizinell (Pflanze in den jeweils neuesten Ausgaben der Arzneibücher der deutschsprachigen Länder sowie der deutschen Fassung der "Pharmacopoea Europaea"; Andere siehe: | =Nutzpflanze. |
| = auffälliges Laub | ||
| = Herbstfärbung | ||
| = Alpinenhaus | ||
| = Forstlich genutzt, als Ergänzung das jeweilige Nationalitätenkennzeichen | ||
| = auffällige Blüte | ||
| # | = wintergrün | |
| = Früchte eßbar oder wirtschaftlich verwertbar | ||
| f | = frischer Boden (feucht) | |
| n | = nasser Boden (Staunässe) | |
| t | = trockener Boden (rieselt) | |
| S | = Sandboden | |
| H | = Humusboden | |
| K | = Kalkliebend | |
| HCC | = Farbenscala (Horticultural Colour Chart) |
Die botanischen Zeichen kommen aus dem Zeichensatz "Botanica3", der auf dem Zeichensatz "Garamond" basiert. Die Tastaturkürzel gelten leider nur für Macintosh! Bei Interesse bitte melden.
Seitenanfang
tlamp